zwot
Abwehr
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Abwehr | 20 |
![]() ![]() | Abwehr | 20 |
![]() ![]() | Abwehr | 19 |
![]() ![]() | Abwehr | 23 |
![]() ![]() | Abwehr | 20 |
![]() ![]() | Abwehr | 20 |
![]() ![]() | Abwehr | 19 |
![]() ![]() | Abwehr | 20 |
![]() ![]() | Abwehr | 26 |
![]() ![]() | Abwehr | 21 |
![]() | Abwehr | 21 |
![]() ![]() | Abwehr | 22 |
Mittelfeld
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Mittelfeld | 0 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 30 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 40 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 20 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 21 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 21 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 31 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 22 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 20 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 21 |
Sturm
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Sturm | 21 |
![]() ![]() | Sturm | 20 |
![]() ![]() | Sturm | 23 |
![]() ![]() | Sturm | 19 |
![]() ![]() | Sturm | 20 |
![]() | Sturm | 21 |
![]() ![]() | Sturm | 19 |
![]() ![]() | Sturm | 39 |
![]() ![]() | Sturm | 21 |
![]() ![]() | Sturm | 20 |